Gebühren und Tarife
Aufnahmegebühr
Die einmalige Aufnahmegebühr zum Gruppen-, Kombi-, Einzel-, Grundstufenunterricht und Ballett beträgt 20 Euro.
Die Kosten für die verschiedenen Unterrichtsformen finden Sie in den folgenden Tabellen.
Gebührensatzung als Download
Wir bieten auch Kombiunterricht an
Gruppenunterricht/Kombiunterricht
| Unterricht mit zwei Schülerinnen oder Schülern | Monatliche Kosten in Euro | Jährliche Kosten in Euro |
|---|---|---|
| Kinder und Jugendliche, 30 Minuten pro Woche* | 35 | 420 |
| Kinder und Jugendliche, 45 Minuten pro Woche | 52,50 | 630 |
| Kinder und Jugendliche, 60 Minuten pro Woche | 70 | 840 |
| Erwachsene, 30 Minuten pro Woche* | 52,50 | 630 |
| Erwachsene, 45 Minuten pro Woche | 78,75 | 945 |
| Erwachsene, 60 Minuten pro Woche | 105 | 1.260 |
(* Kombiunterricht erst ab 45 Minuten belegbar)
| Unterricht zu 3 Schülerinnen oder Schülern | Monatliche Kosten in Euro | Jährliche Kosten in Euro |
|---|---|---|
| Kinder und Jugendliche, 45 Minuten pro Woche | 35 | 420 |
| Kinder und Jugendliche, 60 Minuten pro Woche | 50 | 600 |
| Erwachsene, 45 Minuten pro Woche | 52,50 | 630 |
| Erwachsene, 60 Minuten pro Woche | 70 | 840 |
| Unterricht ab vier Schülerinnen oder Schülern | Monatliche Kosten in Euro | Jährliche Kosten in Euro |
|---|---|---|
| Kinder und Jugendliche, 45 Minuten pro Woche | 30 | 360 |
| Kinder und Jugendliche, 60 Minuten pro Woche | 40 | 480 |
| Kinder und Jugendliche, 75 Minuten pro Woche | 50 | 600 |
| Kinder und Jugendliche, 90 Minuten pro Woche | 60 | 720 |
| Erwachsene, 45 Minuten pro Woche | 39 | 468 |
| Erwachsene, 60 Minuten pro Woche | 52 | 624 |
| Erwachsene, 75 Minuten pro Woche | 65 | 780 |
| Erwachsene, 90 Minuten pro Woche | 78 | 936 |
| Einzelunterricht | Monatliche Kosten in Euro | Jährliche Kosten in Euro |
|---|---|---|
| Kinder und Jugendliche, 30 Minuten pro Woche | 60 | 720 |
| Kinder und Jugendliche, 45 Minuten pro Woche | 90 | 1.080 |
| Kinder und Jugendliche, 60 Minuten pro Woche | 120 | 1.440 |
| Erwachsene, 30 Minuten pro Woche | 80 | 960 |
| Erwachsene, 45 Minuten pro Woche | 120 | 1.440 |
| Erwachsene, 60 Minuten pro Woche | 160 | 1.920 |
Zehnerkarte für Erwachsene
| Unterricht | Einmalige Kosten |
|---|---|
| 10 Unterrichtseinheiten zu je 30 Minuten innerhalb eines Unterrichtsabschnittes | 250 |
Grundstufenunterricht
Zum Grundstufenunterricht gehören Musikalische Früherziehung, Musikalische, Grundausbildung, Lied & Spiel und Klangwerkstatt.
| Unterricht | Monatliche Kosten in Euro | Jährliche Kosten in Euro |
|---|---|---|
bis neun Schülerinnen und Schüler 45 Minuten je Woche oder | 24 | 288 |
Tanz- und Ballettunterricht
| Unterricht | Monatliche Kosten in Euro | Jährliche Kosten in Euro |
|---|---|---|
| Tanzklassen, 60 Minuten pro Woche | 36 | 432 |
| Ballettklassen, 90 Minuten pro Woche | 54 | 648 |
| Gymnasiale Ballettausbildung, 360 Minuten pro Woche | 82 | 984 |
Ensemble- und Ergänzungsunterricht
Zum Ensembleunterricht gehören Orchester, Klassenmusizieren, Rhythmik, Bands, Chöre, Instrumentalensembles, Musiktheater.
Die Gebühr beträgt, sofern nicht die Pauschale Musikzweiggebühr entrichtet wird, je Fachbelegung:
| Ensembleunterricht ab acht Schülerinnen und Schülern | Monatliche Kosten in Euro | Jährliche Kosten in Euro |
|---|---|---|
| 45 Minuten pro Woche | 12 | 144 |
| 60 Minuten pro Woche | 16 | 192 |
| ab 90 Minuten pro Woche | 24 | 288 |
Beim Klassenmusizieren der Bläserklassen wird auf die vorstehenden Gebühren ein Zuschlag von 50 Prozent erhoben.
Zum Ergänzungsunterricht gehört unter anderem Musiktheorie. Die Gebühr beträgt, sofern nicht die pauschale Musikzweiggebühr entrichtet wird, je Fachbelegung
| Ergänzungsunterricht ab sechs Schülerinnen und Schülern | Monatliche Kosten in Euro | Jährliche Kosten in Euro |
|---|---|---|
| 45 Minuten pro Woche | 12 | 144 |
| 60 Minuten pro Woche | 16 | 192 |
| ab 90 Minuten pro Woche | 24 | 288 |
| Bei Teilnahme am Gruppen-, Kombi- oder Einzelunterricht und in der Studienvorbereitenden Ausbildung zahlen Kinder und Jugendliche, sofern sie nicht die pauschale Musikzweiggebühr zahlen, für den Ensemble- und Ergänzungsunterricht je Fachbelegung | 5 | 60 |
Instrumentalpraktikum je Monat
| Unterricht | Monatliche Kosten in Euro |
|---|---|
| bis zu sechs Kindern, 45 Minuten pro Woche | 30 |
Musikzweig in Zusammenarbeit mit dem Humboldt-Gymnasium
| Unterricht | Monatliche Kosten in Euro | Jährliche Kosten in Euro |
|---|---|---|
| Teilnahmegebühr als Pauschale für das Unterrichtsangebot der Rheinischen Musikschule (RMS) im Ensemblebereich des Musikzweiges je Monat. Die Gebühr ermäßigt sich um 45 Prozent, so lange das Humboldt-Gymnasium zusätzliche Unterrichtsdeputate von zwölf Stunden wöchentlich von der RMS übernimmt. | 12 | 144 |
Überlassungs- und Nutzungsgebühren
| Dauer | Monatliche Kosten in Euro | Jährliche Kosten in Euro |
|---|---|---|
| im ersten Jahr | 10 | 120 |
| ab dem zweiten Jahr | 12 | 144 |
| ab dem vierten Jahr | 15 | 180 |
| Nutzungsgebühr für die Benutzung eines Instrumentes im Unterricht: Harfe, Schlagwerk, Klavier, Orgel, Cembalo, elektronische Tasteninstrumente und Kontrabass | 5 | 60 |
Workshops
Die Gebühren werden analog zu den Gebühren des Gruppenunterrichtes erhoben.

