Ergebnisse der Landtagswahl 2005 und der politischen Wahlen 2009
Die Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die Ergebnisse der Landtagwahl 2005 sowie der Europa-, Kommunalwahl und Bundestagswahl 2009 mit Erst- und Zweistimmen. In den Ergebnissen ist die Briefwahl enthalten.
Wahlkreis 13 - Köln I
| Strukturdaten | Landtags-wahl 2005 | Europa-wahl 2009 | Kommunal-wahl 2009 | Bundes-tagswahl 2009 - Erststimmen | Bundes-tagswahl 2009 - Zweit-stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 113.601 | 119.746 | 130.434 | 119.434 | |
| Wahlbeteiligung in Prozent | 63,5 | 47,1 | 51,7 | 74,3 | |
| Gültige Stimmen | 71.822 | 56.001 | 66.749 | 87.992 | 88.171 |
| CDU - Stimmen in Prozent | 34,6 | 26,1 | 26,0 | 32,1 | 26,0 |
| SPD - Stimmen in Prozent | 35,2 | 19,6 | 23,0 | 33,4 | 22,8 |
| GRÜNE - Stimmen in Prozent | 16,0 | 26,5 | 28,1 | 16,7 | 20,7 |
| FDP - Stimmen in Prozent | 8,8 | 16,7 | 11,2 | 10,2 | 17,8 |
| Die Linke - Stimmen in Prozent | 2,9 | 5,1 | 4,7 | 6,6 | 8,3 |
| Sonstige - Stimmen in Prozent | 2,5 | 6,0 | 7,1 | 1,0 | 4,3 |
Wahlkreis 14 - Köln II
| Strukturdaten | Landtags-wahl 2005 | Europa-wahl 2009 | Kommunal-wahl 2009 | Bundes-tagswahl 2009 - Erststimmen | Bundes-tagswahl 2009 - Zweit-stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 99.298 | 105.157 | 111.450 | 104.996 | |
| Wahlbeteiligung in Prozent | 69,9 | 52,3 | 57,2 | 79,8 | |
| Gültige Stimmen | 69.160 | 54.650 | 63.148 | 83.220 | 83.335 |
| CDU - Stimmen in Prozent | 40,5 | 31,1 | 32,0 | 37,8 | 30,7 |
| SPD - Stimmen in Prozent | 31,6 | 18,1 | 24,3 | 31,4 | 21,0 |
| GRÜNE - Stimmen in Prozent | 13,7 | 24,1 | 22,9 | 14,3 | 18,9 |
| FDP - Stimmen in Prozent | 10,0 | 18,1 | 12,5 | 11,4 | 20,4 |
| Die Linke - Stimmen in Prozent | 2,1 | 3,7 | 3,2 | 4,5 | 5,8 |
| Sonstige - Stimmen in Prozent | 2,2 | 4,8 | 5,2 | 0,6 | 3,3 |
Wahlkreis 15 - Köln III
| Strukturdaten | Landtags-wahl 2005 | Europa-wahl 2009 | Kommunal-wahl 2009 | Bundes-tagswahl 2009 - Erststimmen | Bundes-tagswahl 2009 - Zweit-stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 95.701 | 101.992 | 112.052 | 101.641 | |
| Wahlbeteiligung in Prozent | 57,6 | 42,7 | 48,0 | 69,5 | |
| Gültige Stimmen | 54.783 | 43.216 | 53.293 | 69.949 | 70.104 |
| CDU - Stimmen in Prozent | 28,3 | 20,2 | 20,2 | 24,0 | 21,0 |
| SPD - Stimmen in Prozent | 40,1 | 23,7 | 28,6 | 36,3 | 27,1 |
| GRÜNE - Stimmen in Prozent | 18,6 | 31,8 | 28,5 | 22,2 | 24,0 |
| FDP - Stimmen in Prozent | 5,7 | 10,5 | 6,5 | 7,5 | 11,7 |
| Die Linke - Stimmen in Prozent | 3,7 | 6,6 | 6,2 | 8,8 | 10,8 |
| Sonstige - Stimmen in Prozent | 3,6 | 7,2 | 10,0 | 1,2 | 5,5 |
Wahlkreis 16 - Köln IV
| Strukturdaten | Landtags-wahl 2005 | Europa-wahl 2009 | Kommunal-wahl 2009 | Bundes-tagswahl 2009 - Erststimmen | Bundes-tagswahl 2009 - Zweit-stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 95.329 | 95.701 | 103.167 | 95.382 | |
| Wahlbeteiligung in Prozent | 56,3 | 38,1 | 47,0 | 66,6 | |
| Gültige Stimmen | 53.406 | 36.152 | 47.883 | 62.684 | 62.852 |
| CDU - Stimmen in Prozent | 40,9 | 32,6 | 30,4 | 34,0 | 29,7 |
| SPD - Stimmen in Prozent | 38,2 | 25,5 | 32,0 | 35,5 | 28,6 |
| GRÜNE - Stimmen in Prozent | 8,1 | 16,3 | 14,8 | 11,2 | 12,7 |
| FDP - Stimmen in Prozent | 6,1 | 12,9 | 8,5 | 9,4 | 14,3 |
| Die Linke - Stimmen in Prozent | 3,2 | 5,2 | 4,2 | 8,3 | 9,5 |
| Sonstige - Stimmen in Prozent | 3,5 | 7,5 | 10,1 | 1,5 | 5,1 |
Wahlkreis 17 - Köln V
| Strukturdaten | Landtags-wahl 2005 | Europa-wahl 2009 | Kommunal-wahl 2009 | Bundes-tagswahl 2009 - Erststimmen | Bundes-tagswahl 2009 - Zweit-stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 95.422 | 97.705 | 104.922 | 97.581 | |
| Wahlbeteiligung in Prozent | 59,7 | 39,7 | 48,7 | 69,5 | |
| Gültige Stimmen | 56.656 | 38.468 | 50.419 | 66.814 | 67.079 |
| CDU - Stimmen in Prozent | 42,6 | 34,6 | 34,6 | 38,0 | 30,7 |
| SPD - Stimmen in Prozent | 37,1 | 24,5 | 30,5 | 34,5 | 27,1 |
| GRÜNE - Stimmen in Prozent | 7,0 | 14,5 | 13,3 | 8,5 | 11,8 |
| FDP - Stimmen in Prozent | 6,8 | 14,3 | 8,9 | 9,2 | 16,4 |
| Die Linke - Stimmen in Prozent | 2,6 | 4,7 | 4,0 | 7,8 | 8,8 |
| Sonstige - Stimmen in Prozent | 3,8 | 7,3 | 8,7 | 1,9 | 5,2 |
Wahlkreis 18 - Köln VI
| Strukturdaten | Landtags-wahl 2005 | Europa-wahl 2009 | Kommunal-wahl 2009 | Bundes-tagswahl 2009 - Erststimmen | Bundes-tagswahl 2009 - Zweit-stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 87.077 | 89.573 | 99.692 | 89.217 | |
| Wahlbeteiligung in Prozent | 55,7 | 39,9 | 43,9 | 66,4 | |
| Gültige Stimmen | 48.222 | 35.487 | 43.263 | 58.479 | 58.754 |
| CDU - Stimmen in Prozent | 30,6 | 24,1 | 23,4 | 28,5 | 23,2 |
| SPD - Stimmen in Prozent | 39,7 | 23,1 | 29,1 | 35,6 | 26,6 |
| GRÜNE - Stimmen in Prozent | 15,5 | 26,6 | 24,2 | 16,9 | 20,6 |
| FDP - Stimmen in Prozent | 6,8 | 12,1 | 8,2 | 8,1 | 13,5 |
| Die Linke - Stimmen in Prozent | 3,9 | 6,6 | 6,2 | 9,3 | 10,5 |
| Sonstige - Stimmen in Prozent | 3,5 | 7,6 | 8,9 | 1,7 | 5,6 |
Wahlkreis 19 - Köln VII
| Strukturdaten | Landtags-wahl 2005 | Europa-wahl 2009 | Kommunal-wahl 2009 | Bundes-tagswahl 2009 - Erststimmen | Bundes-tagswahl 2009 - Zweit-stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 95.256 | 95.440 | 103.159 | 95.173 | |
| Wahlbeteiligung in Prozent | 55,6 | 38,2 | 45,6 | 65,7 | |
| Gültige Stimmen | 52.761 | 36.104 | 46.569 | 61.757 | 61.929 |
| CDU - Stimmen in Prozent | 35,6 | 28,9 | 28,0 | 31,0 | 26,1 |
| SPD - Stimmen in Prozent | 40,9 | 26,7 | 31,9 | 39,3 | 29,5 |
| GRÜNE - Stimmen in Prozent | 10,4 | 19,1 | 16,6 | 11,2 | 15,3 |
| FDP - Stimmen in Prozent | 5,9 | 11,5 | 8,8 | 7,0 | 12,7 |
| Die Linke - Stimmen in Prozent | 3,3 | 6,5 | 6,1 | 9,0 | 10,9 |
| Sonstige - Stimmen in Prozent | 4,0 | 7,3 | 8,6 | 2,4 | 5,5 |
Stadtgebiet Köln
| Strukturdaten | Landtags-wahl 2005 | Europa-wahl 2009 | Kommunal-wahl 2009 | Bundes-tagswahl 2009 - Erststimmen | Bundes-tagswahl 2009 - Zweit-stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 681.684 | 705.314 | 764.876 | 703.424 | |
| Wahlbeteiligung in Prozent | 60,0 | 42,9 | 49,1 | 70,6 | |
| Gültige Stimmen | 406.810 | 300.078 | 371.324 | 490.895 | 492.274 |
| CDU - Stimmen in Prozent | 36,3 | 28,1 | 27,9 | 32,4 | 26,9 |
| SPD - Stimmen in Prozent | 37,2 | 22,5 | 28,0 | 34,9 | 25,7 |
| GRÜNE - Stimmen in Prozent | 12,9 | 23,2 | 21,7 | 14,6 | 17,9 |
| FDP - Stimmen in Prozent | 7,4 | 14,1 | 9,4 | 9,1 | 15,6 |
| Die Linke - Stimmen in Prozent | 3,0 | 5,4 | 4,8 | 7,6 | 9,0 |
| Sonstige - Stimmen in Prozent | 3,2 | 6,7 | 8,2 | 1,4 | 4,8 |
Im Jahr 2005 wurde das Wahlergebnis der Partei DIE LINKE zusammengefasst aus den ehemaligen Parteien PDS und WSAG.

