Bezirksbürgermeister
| Name | Partei/Organisation | Art der Mitarbeit |
|---|---|---|
| SPD | Bezirksbürgermeister |
Mitglieder der Bezirksvertretung
| Name | Partei/Organisation | Art der Mitarbeit |
|---|---|---|
| CDU | Bezirksvertreterin | |
| CDU | Bezirksvertreter | |
| CDU | Bezirksvertreter | |
| CDU | Bezirksvertreterin | |
| CDU | 1. Stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | |
| CDU | Bezirksvertreter | |
| GRÜNE | Bezirksvertreter | |
| GRÜNE | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | |
| GRÜNE | 2. Stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | |
| GRÜNE | Bezirksvertreter | |
| SPD | Bezirksvertreterin | |
| SPD | Bezirksvertreter | |
| GRÜNE | Bezirksvertreter | |
| SPD | Bezirksvertreter | |
| FDP | 3. Stellvertretender Bezirksbürgermeister | |
| FDP | Bezirksvertreter | |
| pro Köln | Bezirksvertreter | |
| DIE LINKE. | Bezirksvertreter |
Ratsmitglieder mit beratender Stimme
| Name | Partei/Organisation | Art der Mitarbeit |
|---|---|---|
| SPD | Beratendes Mitglied | |
| SPD | Beratendes Mitglied | |
| CDU | Beratendes Mitglied | |
| CDU | Beratendes Mitglied | |
| CDU | Beratendes Mitglied | |
| GRÜNE | Beratendes Mitglied | |
| pro Köln | Beratendes Mitglied |
Sitzverteilung
Gesamtzahl: 19
- CDU: 6
- GRÜNE: 5
- SPD: 4
- FDP: 2
- pro Köln: 1
- DIE LINKE: 1
Ihre Vertretung in Bund und Land
Auf den Internetseiten des Bundestages und Landtages können Sie sich unter anderem darüber informieren, welche Bezirksvertreterin oder welcher Bezirksvertreter dort ein Mandat inne hat.
Ergebnisse der Kommunalwahlen
Die Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 und 2004 finden Sie in unseren
Strukturdaten zu politischen Verhältnissen